Kader
| # | Name | Geburtstag | |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| 23 | ![]() | Lucas Chevalier | 06.11.2001 |
| 16 | ![]() | Mike Maignan | 03.07.1995 |
| 1 | ![]() | Brice Samba | 25.04.1994 |
| Abwehr | |||
| 3 | ![]() | Lucas Digne | 20.07.1993 |
| 2 | ![]() | Malo Gusto | 19.05.2003 |
| 21 | ![]() | Lucas Hernández | 14.02.1996 |
| 22 | ![]() | Theo Hernández | 06.10.1997 |
| 15 | ![]() | Ibrahima Konaté | 25.05.1999 |
| 5 | ![]() | Jules Koundé | 12.11.1998 |
![]() | Benjamin Pavard | 28.03.1996 | |
| 17 | ![]() | William Saliba | 24.03.2001 |
| 4 | ![]() | Dayot Upamecano | 27.10.1998 |
| Mittelfeld | |||
| 12 | ![]() | Maghnes Akliouche | 25.02.2002 |
![]() | Eduardo Camavinga | 10.11.2002 | |
| 14 | ![]() | Rayan Cherki | 17.08.2003 |
| 13 | ![]() | N'Golo Kanté | 29.03.1991 |
| 8 | ![]() | Manu Koné | 17.05.2001 |
![]() | Adrien Rabiot | 03.04.1995 | |
![]() | Aurélien Tchouaméni | 27.01.2000 | |
![]() | Florian Thauvin | 26.01.1993 | |
![]() | Khéphren Thuram | 26.03.2001 | |
| 18 | ![]() | Warren Zaïre-Emery | 08.03.2006 |
| Sturm | |||
| 20 | ![]() | Bradley Barcola | 02.09.2002 |
![]() | Kingsley Coman | 13.06.1996 | |
![]() | Ousmane Dembélé | 15.05.1997 | |
![]() | Désiré Doué | 03.06.2005 | |
| 9 | ![]() | Hugo Ekitiké | 20.06.2002 |
![]() | Randal Kolo Muani | 05.12.1998 | |
| 19 | ![]() | Jean-Philippe Mateta | 28.06.1997 |
| 10 | ![]() | Kylian Mbappé | 20.12.1998 |
| 7 | ![]() | Christopher Nkunku | 14.11.1997 |
| 11 | ![]() | Michael Olise | 12.12.2001 |
| 6 | ![]() | Marcus Thuram | 06.08.1997 |
| Trainer | |||
![]() | Didier Deschamps | 15.10.1968 | |
| Co-Trainer | |||
![]() | Guy Stéphan | 17.10.1956 | |
| Torwart-Trainer | |||
![]() | Franck Raviot | 12.07.1973 | |
| Athletik-Trainer | |||
![]() | Cyril Moine | 02.01.1971 | |
| Spielanalyst | |||
![]() | Thierry Marszalek | 25.03.1967 | |
![]() | Clément Ybert | 04.12.1982 | |






































