Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | Ovie Ejeheri | 23.04.2003 |
| 1 | ![]() | ![]() | Jonas Lössl | 01.02.1989 |
| 16 | ![]() | ![]() | Elías Ólafsson | 11.03.2000 |
| 31 | ![]() | ![]() | Liam Selin | 13.03.2006 |
| 60 | ![]() | ![]() | Mark Ugboh | 03.01.2004 |
| Abwehr | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | Victor Bak | 03.10.2003 |
| 22 | ![]() | ![]() | Mads Bech | 07.01.1999 |
| 4 | ![]() | ![]() | Ousmane Diao | 08.06.2004 |
| 6 | ![]() | ![]() | Martin Erlić | 24.01.1998 |
| 13 | ![]() | ![]() | Adam Gabriel | 28.05.2001 |
| 35 | ![]() | ![]() | Bilal Konteh | 13.02.2007 |
| 3 | ![]() | ![]() | Han-beom Lee | 17.06.2002 |
| 43 | ![]() | ![]() | Kevin Mbabu | 19.04.1995 |
| 34 | ![]() | ![]() | Abdou Ndiaye | 18.11.2005 |
| 29 | ![]() | ![]() | Paulinho | 03.01.1995 |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | ![]() | ![]() | Philip Billing | 11.06.1996 |
| 19 | ![]() | ![]() | Pedro Bravo | 26.11.2004 |
| 20 | ![]() | ![]() | Valdemar Byskov | 25.01.2005 |
| 21 | ![]() | ![]() | Denil Castillo | 24.03.2004 |
| 33 | ![]() | ![]() | Alamara Djabi | 28.09.2006 |
| 11 | ![]() | ![]() | Dario Osorio | 24.01.2004 |
| 58 | ![]() | ![]() | Aral Şimşir | 19.06.2002 |
| 39 | ![]() | ![]() | Junior Zé | 22.03.2006 |
| Sturm | ||||
| 9 | ![]() | ![]() | Ola Brynhildsen | 27.04.1999 |
| 14 | ![]() | ![]() | Edward Chilufya | 17.09.1999 |
| 10 | ![]() | ![]() | Gue-sung Cho | 25.01.1998 |
| 38 | ![]() | ![]() | Julius Emefile | 02.04.2007 |
| 7 | ![]() | ![]() | Franculino Djú | 28.06.2004 |
| 41 | ![]() | ![]() | Mikel Gogorza | 27.09.2006 |
| 74 | ![]() | ![]() | Júnior Brumado | 15.05.1999 |
| 48 | ![]() | ![]() | Malik Pimpong | 01.01.2008 |
| 17 | ![]() | ![]() | Mikael Uhre | 30.09.1994 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Mike Tullberg | 25.12.1985 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Allan Jepsen | 04.07.1977 | |
![]() | ![]() | Morten 'Duncan' Rasmussen | 31.01.1985 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Lasse Heinze | 03.04.1986 | |





















































