Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | Nick Guttenberger | 07.04.2004 |
| 1 | ![]() | ![]() | Johann Hipper | 30.09.1998 |
![]() | ![]() | Simon Langner | 01.08.2007 | |
![]() | ![]() | Philipp Ziegler | 30.04.2008 | |
| Abwehr | ||||
| 28 | ![]() | ![]() | Ebrahim Farahnak | 19.01.1998 |
| 22 | ![]() | ![]() | Daniel Hägele | 23.02.1989 |
| 21 | ![]() | ![]() | Luke Hemmerich | 09.02.1998 |
| 23 | ![]() | ![]() | Bennet Knaus | 06.11.2006 |
| 16 | ![]() | ![]() | Peter Kurzweg | 10.02.1994 |
| 17 | ![]() | ![]() | Liam Omore | 20.03.2003 |
| 19 | ![]() | ![]() | Marius Uhl | 07.04.2000 |
| 14 | ![]() | ![]() | Mustafa Zekiroski | 02.07.2007 |
| Mittelfeld | ||||
| 15 | ![]() | ![]() | Tiago de Moura Moraes | 13.07.2007 |
| 20 | ![]() | ![]() | Dorian Deppner | 22.10.2008 |
| 36 | ![]() | ![]() | Batuhan Gögce | 15.12.2004 |
| 31 | ![]() | ![]() | Tim Kraus | 31.03.2000 |
| 25 | ![]() | ![]() | Dominik Meisel | 29.06.1999 |
| 8 | ![]() | ![]() | Dominic Schmidt | 12.03.2001 |
| 10 | ![]() | ![]() | Eroll Zejnullahu | 19.10.1994 |
| Sturm | ||||
| 29 | ![]() | ![]() | Dion Berisha | 09.05.2003 |
| 30 | ![]() | ![]() | Tarsis Bonga | 10.01.1997 |
| 11 | ![]() | ![]() | Cherif Cisse | 20.11.2006 |
| 7 | ![]() | ![]() | Maximilian Fesser | 10.10.2001 |
| 33 | ![]() | ![]() | Patrick Hofmann | 10.03.1992 |
| 37 | ![]() | ![]() | Eliot Muteba | 20.06.2003 |
| 9 | ![]() | ![]() | Jermain Nischalke | 26.03.2003 |
| 13 | ![]() | ![]() | Philipp Ochs | 17.04.1997 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Marc Reitmaier | 08.05.1983 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Jannik Feidel | 03.10.1995 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Lukas Wenzel | 16.03.1999 | |


































