Torjäger
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zlatko Tripić | MF | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
![]() | Erik Botheim | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]() | Peter Christiansen | ST | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zlatko Tripić | MF | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | ![]() | Erik Botheim | ST | 4 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Peter Christiansen | ST | 4 | 2 | 1 | 3 |
Assists
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zlatko Tripić | MF | 4 | 3 |
| 2 | ![]() | Kristoffer Haugen | AB | 3 | 1 |
![]() | Henrik Bjørdal | MF | 4 | 1 |




