Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Lorenz | MF | 30 | 6 |
2 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 23 | 4 |
3 | ![]() | Babis Makridis | ST | 32 | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johannes Schenk | TW | 33 | 49,21 | 1624 |
2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 32 | 50,41 | 1613 |
3 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 29 | 53,48 | 1551 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Lorenz | MF | 30 | 82 |
2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 32 | 30 |
3 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 29 | 16 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Mees | ST | 28 | 9 | 0 | 0,32 |
2 | ![]() | Marc Lorenz | MF | 30 | 4 | 3 | 0,13 |
![]() | Jorrit Hendrix | MF | 32 | 4 | 0 | 0,13 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Lorenz | MF | 30 | 4 | 6 | 6 |
2 | ![]() | Joshua Mees | ST | 28 | 9 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 32 | 4 | 1 | 1 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Mees | ST | 28 | 9 | 0,14 | 66 |
2 | ![]() | Babis Makridis | ST | 32 | 2 | 0,05 | 37 |
3 | ![]() | Marc Lorenz | MF | 30 | 4 | 0,12 | 33 |