Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | Jeffrey de Lange | 01.04.1998 |
| 36 | ![]() | ![]() | Rubén Blanco | 25.07.1995 |
| 1 | ![]() | ![]() | Gerónimo Rulli | 20.05.1992 |
| 40 | ![]() | ![]() | Jelle Van Neck | 07.03.2004 |
| 92 | ![]() | ![]() | Théo Vermot | 27.01.1997 |
| Abwehr | ||||
| 21 | ![]() | ![]() | Nayef Aguerd | 30.03.1996 |
| 5 | ![]() | ![]() | Leonardo Balerdi | 26.01.1999 |
| 4 | ![]() | ![]() | CJ Egan-Riley | 02.01.2003 |
| 33 | ![]() | ![]() | Emerson | 03.08.1994 |
| 6 | ![]() | ![]() | Ulisses Garcia | 11.01.1996 |
| 29 | ![]() | ![]() | Pol Lirola | 13.08.1997 |
| 32 | ![]() | ![]() | Facundo Medina | 28.05.1999 |
| 62 | ![]() | ![]() | Michael Murillo | 11.02.1996 |
| 13 | ![]() | ![]() | Pladi N'Zinga-Pambani | 17.03.2007 |
| 77 | ![]() | ![]() | Rayan Ouro Bang Na | 18.03.2007 |
| 28 | ![]() | ![]() | Benjamin Pavard | 28.03.1996 |
| Mittelfeld | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | Darryl Bakola | 30.11.2007 |
| 8 | ![]() | ![]() | Angel Gomes | 31.08.2000 |
| 23 | ![]() | ![]() | Pierre-Emile Højbjerg | 05.08.1995 |
| 19 | ![]() | ![]() | Geoffrey Kondogbia | 15.02.1993 |
| 26 | ![]() | ![]() | Bilal Nadir | 28.11.2003 |
| 17 | ![]() | ![]() | Matt O'Riley | 21.11.2000 |
| 20 | ![]() | ![]() | Hamed Traorè | 16.02.2000 |
| 18 | ![]() | ![]() | Arthur Vermeeren | 07.02.2005 |
| Sturm | ||||
| 48 | ![]() | ![]() | Keyliane Abdallah | 05.04.2006 |
| 97 | ![]() | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | 18.06.1989 |
| 68 | ![]() | ![]() | Mathis Clement | 23.01.2006 |
| 9 | ![]() | ![]() | Amine Gouiri | 16.02.2000 |
| 10 | ![]() | ![]() | Mason Greenwood | 01.10.2001 |
| 14 | ![]() | ![]() | Igor Paixão | 28.06.2000 |
| 78 | ![]() | ![]() | Emmanuel Lago | 27.12.2004 |
| 75 | ![]() | ![]() | Tadjidine M'Madi | 03.03.2007 |
| 7 | ![]() | ![]() | Neal Maupay | 14.08.1996 |
| 24 | ![]() | ![]() | François Mughe | 16.06.2004 |
| 34 | ![]() | ![]() | Robinio Vaz | 17.02.2007 |
| 22 | ![]() | ![]() | Timothy Weah | 22.02.2000 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Roberto De Zerbi | 06.06.1979 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Jacques Abardonado | 27.05.1978 | |
![]() | ![]() | Andrea Maldera | 18.05.1971 | |
![]() | ![]() | Marcello Quinto | 25.10.1985 | |
![]() | ![]() | Enrico Venturelli | 10.06.1980 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Ricardo Segarra | 18.10.1969 | |


























































