Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 28 | ![]() | ![]() | Tim Boss | 28.06.1993 |
| 20 | ![]() | ![]() | Nicolas Kristof | 20.12.1999 |
| 1 | ![]() | ![]() | Frank Lehmann | 29.04.1989 |
| Abwehr | ||||
| 21 | ![]() | ![]() | Lasse Günther | 21.03.2003 |
| 30 | ![]() | ![]() | Jan Gyamerah | 18.06.1995 |
| 3 | ![]() | ![]() | Florian Le Joncour | 03.02.1995 |
| 2 | ![]() | ![]() | Nicholas Mickelson | 24.07.1999 |
| 19 | ![]() | ![]() | Lukas Pinckert | 22.01.2000 |
| 31 | ![]() | ![]() | Maximilian Rohr | 27.06.1995 |
| 4 | ![]() | ![]() | Luis Seifert | 26.01.2004 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | ![]() | ![]() | Amara Condé | 06.01.1997 |
| 10 | ![]() | ![]() | Bambasé Conté | 07.07.2003 |
![]() | ![]() | Patryk Dragon | 11.04.1996 | |
| 43 | ![]() | ![]() | Felix Keidel | 14.06.2003 |
| 32 | ![]() | ![]() | Daniel Pantschenko | 16.01.2003 |
| 8 | ![]() | ![]() | Łukasz Poręba | 13.03.2000 |
| 17 | ![]() | ![]() | Frederik Schmahl | 21.12.2002 |
| 23 | ![]() | ![]() | Carlo Sickinger | 29.07.1997 |
| Sturm | ||||
| 11 | ![]() | ![]() | Jason Ceka | 10.11.1999 |
| 22 | ![]() | ![]() | Younes Ebnoutalib | 13.09.2003 |
| 7 | ![]() | ![]() | Manuel Feil | 08.10.1994 |
| 18 | ![]() | ![]() | Mohammad Mahmoud | 13.02.2005 |
| 14 | ![]() | ![]() | Jarzinho Malanga | 10.07.2006 |
| 25 | ![]() | ![]() | Lukas Petkov | 01.11.2000 |
| 16 | ![]() | ![]() | Luca Pfeiffer | 20.08.1996 |
| 24 | ![]() | ![]() | Luca Schnellbacher | 06.05.1994 |
| 9 | ![]() | ![]() | Otto Stange | 09.02.2007 |
| 29 | ![]() | ![]() | Tom Zimmerschied | 22.09.1998 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Vincent Wagner | 05.04.1986 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Pascal Bieler | 26.02.1986 | |
![]() | ![]() | Mike Frantz | 14.10.1986 | |
![]() | ![]() | Patrick Henle | 24.10.1989 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Sascha Purket | 04.11.1969 | |







































