Kader
| # | Name | Geburtstag | |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
![]() | Walter Benítez | 19.01.1993 | |
![]() | Facundo Cambeses | 09.04.1997 | |
![]() | Emiliano Martínez | 02.09.1992 | |
![]() | Gerónimo Rulli | 20.05.1992 | |
| Abwehr | |||
![]() | Marcos Acuña | 28.10.1991 | |
![]() | Leonardo Balerdi | 26.01.1999 | |
![]() | Nahuel Molina | 06.04.1998 | |
![]() | Gonzalo Montiel | 01.01.1997 | |
![]() | Nicolás Otamendi | 12.02.1988 | |
![]() | Lautaro Rivero | 01.11.2003 | |
![]() | Cristian Romero | 27.04.1998 | |
![]() | Marcos Senesi | 10.05.1997 | |
![]() | Nico Tagliafico | 31.08.1992 | |
| Mittelfeld | |||
![]() | Thiago Almada | 26.04.2001 | |
![]() | Rodrigo De Paul | 24.05.1994 | |
![]() | Enzo Fernández | 17.01.2001 | |
![]() | Nicolás González | 06.04.1998 | |
![]() | Giovani Lo Celso | 09.04.1996 | |
![]() | José Manuel López | 06.12.2000 | |
![]() | Alexis Mac Allister | 24.12.1998 | |
![]() | Franco Mastantuono | 14.08.2007 | |
![]() | Aníbal Moreno | 13.05.1999 | |
![]() | Nico Paz | 08.09.2004 | |
![]() | Leandro Paredes | 29.06.1994 | |
| Sturm | |||
![]() | Julián Alvarez | 31.01.2000 | |
![]() | Lautaro Martínez | 22.08.1997 | |
![]() | Lionel Messi | 24.06.1987 | |
![]() | Giuliano Simeone | 18.12.2002 | |
| Trainer | |||
![]() | Lionel Scaloni | 16.05.1978 | |




























