Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mateusz Żukowski | ST | 14 | 11 | 2 | 13 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 25 | 4 | 9 | 13 |
| 3 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 24 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | ![]() | Alexander Nollenberger | ST | 25 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | ![]() | Maximilian Breunig | ST | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | Dariusz Stalmach | MF | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 26 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | ![]() | Martijn Kaars | ST | 3 | 2 | 0 | 2 |
![]() | Alexander Ahl Holmström | ST | 12 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | Noah Pesch | ST | 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | ![]() | Jean Hugonet | AB | 18 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ![]() | Eldin Džogović | AB | 4 | 0 | 1 | 1 |











