Torjäger
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | MF | 8 | 5 | 2 | 0,63 |
| 2 | ![]() | Marcus Thuram | ST | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | Lautaro Martínez | ST | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | MF | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | Ange-Yoan Bonny | ST | 10 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | ![]() | Lautaro Martínez | ST | 10 | 3 | 2 | 5 |
Assists
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federico Dimarco | AB | 10 | 3 |
![]() | Nicolò Barella | MF | 10 | 3 | |
![]() | Ange-Yoan Bonny | ST | 10 | 3 |
Ballkontakte
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Eckbälle
#
| Keine Daten vorhanden. |
|---|
Torschüsse
| Keine Daten vorhanden. |
|---|





