
1C. Leclerc1:20,267m
2L. Hamilton+0,469s
3M. Verstappen+0,522s
| Pos | Name | Team | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20,267m |
| 2 | ![]() | ![]() | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,469s |
| 3 | ![]() | ![]() | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0,522s |
| 4 | ![]() | ![]() | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +0,820s |
| 5 | ![]() | ![]() | Arvid Lindblad | Racing Bulls F1 Team | +1,046s |
| 6 | ![]() | ![]() | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +1,075s |
| 7 | ![]() | ![]() | George Russell | Mercedes AMG F1 Team | +1,104s |
| 8 | ![]() | ![]() | Kimi Antonelli | Mercedes AMG F1 Team | +1,109s |
| 9 | ![]() | ![]() | Gabriel Bortoleto | Audi F1 Team | +1,429s |
| 10 | ![]() | ![]() | Nico Hülkenberg | Audi F1 Team | +1,702s |
| 11 | ![]() | ![]() | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1,894s |
| 12 | ![]() | ![]() | Carlos Sainz | Williams Racing | +2,056s |
| 13 | ![]() | ![]() | Liam Lawson | Racing Bulls F1 Team | +2,346s |
| 14 | ![]() | ![]() | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2,415s |
| 15 | ![]() | ![]() | Alex Albon | Williams Racing | +2,863s |
| 16 | ![]() | ![]() | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +3,058s |
| 17 | ![]() | ![]() | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +3,755s |
| 18 | ![]() | ![]() | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +3,768s |
| 19 | ![]() | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | +4,124s |
| 20 | ![]() | ![]() | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +4,353s |
| 21 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +30,067s |
| 22 | ![]() | ![]() | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | DNS |

































