LA-EM 2026
Finale
Laufen 3000m Hindernis Männer

1F. Ruppert8:25,33m
2R. Querinjean8:25,61m
3K. Bebendorf8:26,65m
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Frederik Ruppert | 8:25,33m |
| 2 | ![]() | Ruben Querinjean | 8:25,61m |
| 3 | ![]() | Karl Bebendorf | 8:26,65m |
| 4 | ![]() | Daniel Arce | 8:27,02m |
| 5 | ![]() | Pierre Boudy | 8:28,90m |
| 6 | ![]() | Alejandro Quijada | 8:29,15m |
| 7 | ![]() | Rémi Schyns | 8:29,25m |
| 8 | ![]() | Nicolas-Marie Daru | 8:29,46m |
| 9 | ![]() | Niklas Buchholz | 8:31,08m |
| 10 | ![]() | Leo Magnusson | 8:32,87m |
| 11 | ![]() | Osama Zoghlami | 8:33,25m |
| 12 | ![]() | Kristian Imroth | 8:33,89m |
| 13 | ![]() | Ala Zoghlami | 8:34,65m |
| 14 | ![]() | William Battershill | 8:34,73m |
| 15 | ![]() | Zak Seddon | 8:35,83m |
| 16 | ![]() | Yassin Bouih | 8:36,15m |





