LA-WM 2025

1A. Ferranti856
2A. Owens-Delerme826
3N. Kaul806
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Antoine Ferranti | 856 |
| 2 | ![]() | Ayden Owens-Delerme | 826 |
| 3 | ![]() | Niklas Kaul | 806 |
| 4 | ![]() | Harrison Williams | 793 |
| 5 | ![]() | Vilem Strasky | 764 |
| 6 | ![]() | Makenson Gletty | 758 |
| 6 | ![]() | Jente Hauttekeete | 758 |
| 8 | ![]() | Johannes Erm | 750 |
| 9 | ![]() | Leo Neugebauer | 732 |
| 10 | ![]() | Kendrick Thompson | 730 |
| 11 | ![]() | Heath Baldwin | 722 |
| 12 | ![]() | Ondřej Kopecký | 655 |
| 13 | ![]() | Kyle Garland | 646 |
| 14 | ![]() | Xiang Fei | 569 |
| 15 | ![]() | Jose Fernando Ferreira Santana | 560 |
| 16 | ![]() | Karel Tilga | DNF |






