LA-WM 2025

1L. Neugebauer8804
2A. Owens-Delerme8784
3K. Garland8703
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leo Neugebauer | 8804 |
| 2 | ![]() | Ayden Owens-Delerme | 8784 |
| 3 | ![]() | Kyle Garland | 8703 |
| 4 | ![]() | Niklas Kaul | 8538 |
| 5 | ![]() | Johannes Erm | 8431 |
| 6 | ![]() | Heath Baldwin | 8337 |
| 7 | ![]() | Harrison Williams | 8269 |
| 8 | ![]() | Kendrick Thompson | 8175 |
| 9 | ![]() | Makenson Gletty | 8146 |
| 10 | ![]() | Jente Hauttekeete | 8116 |
| 11 | ![]() | Vilem Strasky | 8110 |
| 12 | ![]() | Antoine Ferranti | 8003 |
| 13 | ![]() | Jose Fernando Ferreira Santana | 7927 |
| 14 | ![]() | Xiang Fei | 7347 |
| 15 | ![]() | Ondřej Kopecký | 7184 |
| 16 | ![]() | Karel Tilga | 6073 |
| 17 | ![]() | Simon Ehammer | DNF |
| 17 | ![]() | Sander Skotheim | DNF |
| 17 | ![]() | Sven Roosen | DNF |
| 17 | ![]() | Till Steinforth | DNF |
| 17 | ![]() | Janek Öiglane | DNF |
| 17 | ![]() | Lindon Victor | DNF |
| 17 | ![]() | Damian Warner | DNS |
| 17 | ![]() | Pierce Lepage | DNF |











