Oregon 2022
Finale
Laufen 800m Frauen

1A. Mu1:56,30m
2K. Hodgkinson1:56,38m
3M. Moraa1:56,71m
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Athing Mu | 1:56,30m |
| 2 | ![]() | Keely Hodgkinson | 1:56,38m |
| 3 | ![]() | Mary Moraa | 1:56,71m |
| 4 | ![]() | Diribe Welteji | 1:57,02m |
| 5 | ![]() | Natoya Goule | 1:57,90m |
| 6 | ![]() | Raevyn Rogers | 1:58,26m |
| 7 | ![]() | Anita Horvat | 1:59,83m |
| 8 | ![]() | Ajee Wilson | 2:00,19m |


