Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 9 |
2 | ![]() | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 6 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 5 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 13 | 5 | 0,93 |
![]() | Raphinha | FC Barcelona | 13 | 0 | 0,93 | |
3 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 11 | 3 | 0,85 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 13 | 9 | 22 |
2 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 17 |
3 | ![]() | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 8 | 6 | 14 |