Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 5 |
![]() | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 5 | |
![]() | Charles De Ketelaere | Atalanta | 5 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 9 | 3 | 1,13 |
![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 1,13 | |
3 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 8 | 0 | 1 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raphinha | FC Barcelona | 8 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 9 | 2 | 11 |
3 | ![]() | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 9 | 0 | 9 |