Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ivan Rakitić | Sevilla FC | 1 |
![]() | Kevin Kampl | RB Leipzig | 1 | |
![]() | İlkay Gündoğan | FC Barcelona | 1 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Casemiro | Manchester United | 2 | 0 | 2 |
![]() | Galeno | FC Porto | 2 | 0 | 2 | |
![]() | João Félix | FC Barcelona | 2 | 0 | 2 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galeno | FC Porto | 2 | 1 | 3 |
![]() | João Félix | FC Barcelona | 2 | 1 | 3 | |
3 | ![]() | Casemiro | Manchester United | 2 | 0 | 2 |