Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 19 | 9 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 16 | 6 |
3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 25 | 5 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Schlotterbeck | AB | 25 | 85,48 | 2137 |
2 | ![]() | Jude Bellingham | MF | 24 | 69,5 | 1668 |
3 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 19 | 74,58 | 1417 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Brandt | MF | 23 | 84 |
2 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 19 | 22 |
3 | ![]() | Donyell Malen | ST | 17 | 20 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Brandt | MF | 23 | 8 | 0 | 0,35 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 16 | 6 | 1 | 0,38 |
![]() | Youssoufa Moukoko | ST | 18 | 6 | 0 | 0,33 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julian Brandt | MF | 23 | 8 | 4 | 13 |
2 | ![]() | Marco Reus | MF | 16 | 6 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Raphaël Guerreiro | AB | 19 | 3 | 9 | 12 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jude Bellingham | MF | 24 | 4 | 0,09 | 45 |
2 | ![]() | Julian Brandt | MF | 23 | 8 | 0,26 | 31 |
![]() | Donyell Malen | ST | 17 | 2 | 0,06 | 31 |