Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Otto | ST | 13 | 2 | |
Stanislav Fehler | ST | 8 | 2 | ||
Richard Meier | ST | 12 | 2 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Lewald | AB | 13 | 67,85 | 882 | |
2 | Christoph Ehlich | AB | 12 | 61,75 | 741 | |
3 | Marco Schikora | MF | 13 | 55,15 | 717 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Besar Halimi | MF | 11 | 25 | |
2 | Patrick Greil | MF | 11 | 17 | |
3 | Stanislav Fehler | ST | 8 | 11 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Baumann | ST | 13 | 5 | 0 | 0,38 | |
2 | Emmanuel Iwe | MF | 13 | 3 | 0 | 0,23 | |
3 | Besar Halimi | MF | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Baumann | ST | 13 | 5 | 1 | 1 | |
2 | Emmanuel Iwe | MF | 13 | 3 | 1 | 1 | |
3 | David Otto | ST | 13 | 2 | 2 | 2 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Baumann | ST | 13 | 5 | 0,19 | 26 | |
2 | Emmanuel Iwe | MF | 13 | 3 | 0,15 | 20 | |
3 | David Otto | ST | 13 | 2 | 0,12 | 17 |