Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tigran Barseghyan | MF | 8 | 2 |
2 | ![]() | Jurij Medveděv | AB | 4 | 1 |
![]() | Kyriakos Savvidis | MF | 8 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dávid Strelec | ST | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
2 | ![]() | Kevin Wimmer | AB | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | Tigran Barseghyan | MF | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tigran Barseghyan | MF | 8 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | Dávid Strelec | ST | 8 | 2 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Marko Tolić | MF | 7 | 1 | 1 | 2 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|