Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abdoulaye Seck | AB | 2 | 1 | |
Habib Diallo | ST | 3 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadio Mané | ST | 2 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Formose Mendy | AB | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Mikayil Faye | AB | 1 | 1 | 0 | 1 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadio Mané | ST | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Formose Mendy | AB | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Mikayil Faye | AB | 1 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|