Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Lorenz | MF | 26 | 3 |
![]() | Babis Makridis | ST | 28 | 3 | |
![]() | András Németh | ST | 20 | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 27 | 56 | 1512 |
2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 28 | 51,64 | 1446 |
3 | ![]() | Johannes Schenk | TW | 29 | 49,62 | 1439 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marc Lorenz | MF | 26 | 74 |
2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 28 | 29 |
3 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 27 | 16 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Mees | ST | 25 | 7 | 0 | 0,28 |
2 | ![]() | Hólmbert Friðjónsson | ST | 21 | 3 | 0 | 0,14 |
![]() | Torge Paetow | AB | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Mees | ST | 25 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Lukas Frenkert | AB | 24 | 3 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Marc Lorenz | MF | 26 | 2 | 3 | 3 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Mees | ST | 25 | 7 | 0,12 | 60 |
2 | ![]() | Babis Makridis | ST | 28 | 2 | 0,06 | 32 |
3 | ![]() | Marc Lorenz | MF | 26 | 2 | 0,08 | 25 |