Torjäger
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 19 | 6 | 0 | 0,32 |
![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 28 | 6 | 2 | 0,21 | |
| 3 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 27 | 3 | 0 | 0,11 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 28 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | ![]() | Etienne Amenyido | ST | 19 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 27 | 3 | 2 | 5 |
Assists
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 28 | 4 |
| 2 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 18 | 2 |
![]() | Jorrit Hendrix | MF | 27 | 2 |
Ballkontakte
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | 25 | 88,96 | 2224 |
| 2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 27 | 71,44 | 1929 |
| 3 | ![]() | Jannis Heuer | AB | 26 | 70,92 | 1844 |
Eckbälle
#
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 28 | 65 |
| 2 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | AB | 17 | 15 |
| 3 | ![]() | Luca Bolay | AB | 14 | 11 |
Torschüsse
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Batista-Meier | MF | 28 | 6 | 0,12 | 52 |
| 2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 27 | 3 | 0,09 | 35 |
| 3 | ![]() | Yassine Bouchama | MF | 22 | 1 | 0,04 | 25 |








