Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donyell Malen | ST | 5 | 3 | |
2 | Denzel Dumfries | AB | 5 | 1 | |
Cody Gakpo | ST | 6 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Dumfries | AB | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
2 | Wout Weghorst | ST | 4 | 2 | 1 | 0,5 | |
Cody Gakpo | ST | 6 | 2 | 1 | 0,33 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Dumfries | AB | 5 | 3 | 1 | 4 | |
2 | Cody Gakpo | ST | 6 | 2 | 1 | 3 | |
Tijjani Reijnders | MF | 5 | 2 | 1 | 3 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|