Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | Nuno Tavares | Lazio Rom | 8 | |
2 | Romelu Lukaku | SSC Neapel | 6 | |
3 | Ademola Lookman | Atalanta | 5 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 13 | 2 | 0,72 | |
2 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 12 | 0 | 0,6 | |
3 | Moise Kean | AC Florenz | 11 | 1 | 0,58 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 13 | 3 | 16 | |
2 | Marcus Thuram | Inter Mailand | 12 | 3 | 15 | |
3 | Ademola Lookman | Atalanta | 9 | 5 | 14 |