Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 3 |
![]() | Ivan Perišić | Kroatien | 3 | |
![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Team | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rodri | Spanien | 174,00 | 696 |
2 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 89,29 | 625 |
![]() | Rodrigo De Paul | Argentinien | 89,29 | 625 |
Eckbälle
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antoine Griezmann | Frankreich | 28 |
2 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 20 |
![]() | Christian Eriksen | Dänemark | 20 |
Zweikämpfe
Pl. | Spieler | Team | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ibrahima Konaté | Frankreich | 41 | 10 | 51 | 80,39 |
2 | ![]() | Antonio Rüdiger | Deutschland | 21 | 8 | 29 | 72,41 |
3 | ![]() | Harry Maguire | England | 45 | 18 | 63 | 71,43 |
Fouls
Pl. | Spieler | Team | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Denzel Dumfries | Niederlande | 15 | 6 |
2 | ![]() | Jurriën Timber | Niederlande | 14 | 5 |
3 | ![]() | Sofyan Amrabat | Marokko | 13 | 6 |
Freistöße
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luka Modrić | Kroatien | 35 |
2 | ![]() | Hakim Ziyech | Marokko | 25 |
3 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 23 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kylian Mbappé | Frankreich | 8 | 2 | 1,14 |
2 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 4 | 1 |
3 | ![]() | Olivier Giroud | Frankreich | 4 | 0 | 0,67 |
Abseits
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 7 |
2 | ![]() | Kylian Mbappé | Frankreich | 6 |
3 | ![]() | Ángel Di María | Argentinien | 5 |
Pässe
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kylian Mbappé | Frankreich | 8 | 2 | 12 |
2 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 3 | 11 |
3 | ![]() | Harry Kane | England | 2 | 3 | 5 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Team | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 0,22 | 32 |
2 | ![]() | Kylian Mbappé | Frankreich | 8 | 0,26 | 31 |
3 | ![]() | Olivier Giroud | Frankreich | 4 | 0,24 | 17 |