Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Khéphren Thuram | Juventus Turin | 3 |
![]() | Enzo Fernández | Chelsea FC | 3 | |
3 | ![]() | Marcos Acuña | River Plate | 2 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ángel Di María | SL Benfica | 4 | 4 | 1 |
![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0,8 | |
![]() | Marcos Leonardo | Al Hilal | 4 | 0 | 0,8 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gonzalo García | Real Madrid | 4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 3 | 2 | 5 |
![]() | Cole Palmer | Chelsea FC | 3 | 2 | 5 |