Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ali Al Busaidi | Oman | 1 |
![]() | Văn Thanh Vũ | Vietnam | 1 | |
![]() | Suphanat Mueanta | Thailand | 1 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafaelson | Vietnam | 2 | 0 | 1 |
![]() | Patrick Agyemang | USA | 2 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Mohamed Marhoon | Bahrain | 1 | 1 | 1 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rafaelson | Vietnam | 2 | 0 | 2 |
![]() | Patrick Agyemang | USA | 2 | 0 | 2 | |
3 | ![]() | Ben Davis | Thailand | 1 | 1 | 2 |