Tabelle
Pl | Team | Team | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 14 | 11 | 3 | 0 | 28:8 | 20 | 36 | ||
2 | Hallescher FC | Hallescher FC | HAL | 14 | 7 | 5 | 2 | 23:10 | 13 | 26 | ||
3 | FC Carl Zeiss Jena | Jena | FCC | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:20 | 11 | 24 | ||
4 | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 14 | 8 | 0 | 6 | 22:24 | -2 | 24 | ||
5 | BFC Dynamo | BFC Dynamo | BFC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:12 | 8 | 22 | ||
6 | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | ERF | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:20 | 2 | 22 | ||
7 | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:24 | -6 | 21 | ||
8 | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:12 | 5 | 20 | ||
9 | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:23 | -7 | 20 | ||
10 | Greifswalder FC | Greifswald | Gre | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:18 | 1 | 18 | ||
11 | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | VIK | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | 18 | ||
12 | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | Her | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:20 | -1 | 16 | ||
13 | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | BSG | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:21 | -9 | 16 | ||
14 | VFC Plauen | VFC Plauen | VFC | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | 15 | ||
15 | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 14 | 3 | 5 | 6 | 7:9 | -2 | 14 | ||
16 | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:24 | -5 | 14 | ||
17 | FC Eilenburg | FC Eilenburg | FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 11 | ||
18 | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | Luc | 14 | 1 | 5 | 8 | 9:22 | -13 | 8 |
- Playoffs
- Abstieg