Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 11 |
2 | ![]() | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 9 |
![]() | Raphaël Guerreiro | Borussia Dortmund | 9 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Team | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 93,54 | 2245 |
2 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 94,65 | 2177 |
3 | ![]() | Willi Orban | RB Leipzig | 89,13 | 2139 |
Eckbälle
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 137 |
2 | ![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 109 |
3 | ![]() | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 96 |
Zweikämpfe
Pl. | Spieler | Team | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hrvoje Smolčić | Eintracht Frankfurt | 81 | 29 | 110 | 73,64 |
2 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 124 | 56 | 180 | 68,89 |
3 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 262 | 122 | 384 | 68,23 |
Fouls
Pl. | Spieler | Team | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 47 | 44 |
![]() | Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 47 | 36 | |
3 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 43 | 11 |
Freistöße
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 162 |
2 | ![]() | Manuel Riemann | VfL Bochum | 146 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 111 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 15 | 5 | 0,63 |
2 | ![]() | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 12 | 6 | 0,5 |
![]() | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 12 | 2 | 0,67 |
Abseits
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 23 |
2 | ![]() | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 22 |
3 | ![]() | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 21 |
Pässe
Pl. | Spieler | Team | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 1369 | 73 | 1442 | 94,94 |
2 | ![]() | Matthijs de Ligt | Bayern München | 1218 | 80 | 1298 | 93,84 |
3 | ![]() | Ko Itakura | Bor. Mönchengladbach | 953 | 63 | 1016 | 93,80 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 11 | 11 | 23 |
2 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 15 | 5 | 23 |
3 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 11 | 8 | 21 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Team | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Thuram | Bor. Mönchengladbach | 12 | 0,16 | 76 |
2 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 15 | 0,21 | 70 |
3 | ![]() | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 8 | 0,13 | 63 |