Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 11 |
2 | ![]() | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 9 |
3 | ![]() | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 8 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Team | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 119,92 | 2878 |
2 | ![]() | Min-jae Kim | Bayern München | 111,61 | 2567 |
3 | ![]() | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 94,16 | 2354 |
Eckbälle
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 87 |
2 | ![]() | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 84 |
3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 83 |
Zweikämpfe
Pl. | Spieler | Team | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 161 | 79 | 240 | 67,08 |
2 | ![]() | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 99 | 49 | 148 | 66,89 |
3 | ![]() | Finn Becker | 1899 Hoffenheim | 57 | 29 | 86 | 66,28 |
Fouls
Pl. | Spieler | Team | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 61 | 22 |
2 | ![]() | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 54 | 24 |
3 | ![]() | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 47 | 39 |
Freistöße
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 132 |
2 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 108 |
3 | ![]() | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 99 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 21 | 9 | 0,91 |
2 | ![]() | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 16 | 0 | 0,73 |
3 | ![]() | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 | 2 | 0,88 |
Abseits
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 21 |
2 | ![]() | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 19 |
3 | ![]() | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 18 |
Pässe
Pl. | Spieler | Team | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Erras | Holstein Kiel | 493 | 23 | 516 | 95,54 |
2 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 1692 | 79 | 1771 | 95,54 |
3 | ![]() | Eric Dier | Bayern München | 634 | 32 | 666 | 95,20 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 21 | 7 | 6 |
2 | ![]() | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 | 9 | 9 |
3 | ![]() | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 9 | 11 | 10 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Team | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 13 | 0,16 | 83 |
2 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 21 | 0,26 | 81 |
3 | ![]() | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 | 0,19 | 77 |