Torjäger
| Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 30 | 10 | 1,25 |
| 2 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 15 | 0 | 0,71 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 14 | 0 | 0,58 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 30 | 5 | 35 |
| 2 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 10 | 16 | 26 |
| 3 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 14 | 11 | 25 |
Assists
| Pl. | Spieler | Team | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 16 |
| 2 | ![]() | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 11 |
![]() | Luis Díaz | Bayern München | 11 |
Ballkontakte
| Pl. | Spieler | Team | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aleix García | Bayer Leverkusen | 110,48 | 2762 |
| 2 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 92,29 | 2215 |
| 3 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 104,24 | 2189 |
Eckbälle
| Pl. | Spieler | Team | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 121 |
| 2 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 79 |
| 3 | ![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 74 |
Fouls
| Pl. | Spieler | Team | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 43 | 26 |
| 2 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 39 | 9 |
| 3 | ![]() | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 38 | 12 |
Pässe
| Pl. | Spieler | Team | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Min-jae Kim | Bayern München | 980 | 35 | 1015 | 96,55 |
| 2 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 1483 | 59 | 1542 | 96,17 |
| 3 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 1319 | 70 | 1389 | 94,96 |
Zweikämpfe
| Pl. | Spieler | Team | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luka Vušković | Hamburger SV | 250 | 108 | 358 | 69,83 |
| 2 | ![]() | Amos Pieper | Werder Bremen | 109 | 48 | 157 | 69,43 |
| 3 | ![]() | Willi Orbán | RB Leipzig | 268 | 133 | 401 | 66,83 |
Torschüsse
| Pl. | Spieler | Team | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 30 | 0,33 | 90 |
| 2 | ![]() | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 15 | 0,17 | 88 |
| 3 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 10 | 0,13 | 75 |
Abseits
| Pl. | Spieler | Team | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 23 |
| 2 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 21 |
| 3 | ![]() | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 20 |
Freistöße
| Pl. | Spieler | Team | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marvin Schwäbe | 1. FC Köln | 127 |
| 2 | ![]() | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 112 |
| 3 | ![]() | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 104 |























