- Tiago Tomás68’
- Karazor48’
- Stiller32’
- Hajdari66’
- Hranáč60’
| Pl. | Spieler | Mannschaft | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Albian Hajdari | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Robin Hranáč | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 |






