- 0:4EkitikéA. Knauff90’
- Theate90’
- 0:3MarmoushN. Brown58’
- 0:2ChaïbiN. Brown49’
- Tuta33’
- 0:1MarmoushN. Brown22’
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 0 |
![]() | Tuta | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | |
![]() | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 |
![]() | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 3 | |
![]() | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 0 | |
![]() | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | |
![]() | Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1 | |
![]() | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | |
![]() | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | |
![]() | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | |
![]() | Igor Matanović | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | |
![]() | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 |














