- 3:0KaneK. Coman51’
- 2:0ComanH. Kane43’
- 1:0Kane15’
- Khedira84’
- Kemlein31’
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 |
| 2 | ![]() | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 |
| 3 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 1 | 0 |
![]() | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | |
![]() | Alphonso Davies | Bayern München | 1 | 0 | |
![]() | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | |
![]() | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | |
![]() | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 |









