Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 9 |
![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 9 | |
![]() | Linton Maina | 1. FC Köln | 9 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Team | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 92,50 | 1850 |
2 | ![]() | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 80,09 | 1762 |
![]() | Daniel Heber | 1. FC Magdeburg | 80,09 | 1762 |
Eckbälle
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 99 |
2 | ![]() | Enzo Leopold | Hannover 96 | 97 |
3 | ![]() | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 89 |
Zweikämpfe
Pl. | Spieler | Team | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 102 | 38 | 140 | 72,86 |
2 | ![]() | Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 155 | 66 | 221 | 70,14 |
3 | ![]() | Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 230 | 98 | 328 | 70,12 |
Fouls
Pl. | Spieler | Team | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 39 | 33 |
2 | ![]() | Jessic Ngankam | Hannover 96 | 36 | 25 |
3 | ![]() | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 17 |
Freistöße
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Köhler | Eintracht Braunschweig | 95 |
2 | ![]() | Felix Gebhardt | Jahn Regensburg | 85 |
3 | ![]() | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 81 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 15 | 1 | 0,71 |
2 | ![]() | Davie Selke | Hamburger SV | 13 | 1 | 0,65 |
![]() | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 13 | 0 | 0,68 |
Abseits
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 15 |
![]() | Damion Downs | 1. FC Köln | 15 | |
![]() | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 15 |
Pässe
Pl. | Spieler | Team | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 1027 | 52 | 1079 | 95,18 |
2 | ![]() | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 771 | 43 | 814 | 94,72 |
3 | ![]() | Linus Gechter | Hertha BSC | 523 | 30 | 553 | 94,58 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 15 | 3 | 4 |
2 | ![]() | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 12 | 6 | 5 |
3 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 8 | 9 | 8 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Team | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 12 | 0,19 | 64 |
2 | ![]() | Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 9 | 0,14 | 63 |
3 | ![]() | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 11 | 0,19 | 59 |