Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 16 |
2 | ![]() | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 14 |
3 | ![]() | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 12 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Team | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 90,03 | 2701 |
2 | ![]() | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 79,55 | 2625 |
3 | ![]() | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 80,77 | 2504 |
Eckbälle
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 135 |
2 | ![]() | Enzo Leopold | Hannover 96 | 127 |
3 | ![]() | Mickaël Cuisance | Hertha BSC | 121 |
Zweikämpfe
Pl. | Spieler | Team | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 170 | 63 | 233 | 72,96 |
2 | ![]() | Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 356 | 136 | 492 | 72,36 |
3 | ![]() | Toni Leistner | Hertha BSC | 211 | 91 | 302 | 69,87 |
Fouls
Pl. | Spieler | Team | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Davie Selke | Hamburger SV | 52 | 21 |
2 | ![]() | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 51 | 49 |
3 | ![]() | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 50 | 5 |
Freistöße
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Köhler | Eintracht Braunschweig | 135 |
2 | ![]() | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 112 |
3 | ![]() | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 111 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Davie Selke | Hamburger SV | 22 | 3 | 0,71 |
2 | ![]() | Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 19 | 2 | 0,58 |
3 | ![]() | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 0 | 0,6 |
Abseits
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 22 |
2 | ![]() | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 19 |
3 | ![]() | Sargis Adamyan | Jahn Regensburg | 18 |
Pässe
Pl. | Spieler | Team | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 1381 | 71 | 1452 | 95,11 |
2 | ![]() | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 1490 | 80 | 1570 | 94,90 |
3 | ![]() | Jonas Meffert | Hamburger SV | 1338 | 79 | 1417 | 94,42 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 13 | 16 | 11 |
2 | ![]() | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 18 | 9 | 8 |
3 | ![]() | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 9 | 14 | 12 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Team | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 0,17 | 106 |
2 | ![]() | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 18 | 0,18 | 102 |
3 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 13 | 0,14 | 92 |