Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | 8 |
2 | ![]() | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 7 |
3 | ![]() | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 6 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Team | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 82,83 | 1491 |
2 | ![]() | Leart Paqarada | FC St. Pauli | 97,20 | 1458 |
3 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 85,29 | 1450 |
Eckbälle
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcel Hartel | FC St. Pauli | 89 |
2 | ![]() | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | 70 |
![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 70 |
Zweikämpfe
Pl. | Spieler | Team | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filip Benković | Eintracht Braunschweig | 103 | 21 | 124 | 83,06 |
2 | ![]() | Patric Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | 183 | 72 | 255 | 71,76 |
3 | ![]() | Guilherme Ramos | Arminia Bielefeld | 90 | 41 | 131 | 68,70 |
Fouls
Pl. | Spieler | Team | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Prince Owusu | Jahn Regensburg | 39 | 12 |
2 | ![]() | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 38 | 6 |
3 | ![]() | Braydon Manu | SV Darmstadt 98 | 37 | 30 |
Freistöße
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oussema Haddadi | SpVgg Greuther Fürth | 77 |
2 | ![]() | Ron-Robert Zieler | Hannover 96 | 76 |
3 | ![]() | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 69 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 11 | 0 | 0,65 |
2 | ![]() | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 10 | 0 | 0,59 |
3 | ![]() | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 0 | 0,6 |
Abseits
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 |
![]() | Braydon Manu | SV Darmstadt 98 | 14 | |
![]() | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 14 |
Pässe
Pl. | Spieler | Team | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jakov Medić | FC St. Pauli | 735 | 58 | 793 | 92,69 |
2 | ![]() | Mario Vušković | Hamburger SV | 801 | 64 | 865 | 92,60 |
3 | ![]() | Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 944 | 77 | 1021 | 92,46 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 10 | 5 | 15 |
2 | ![]() | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 8 | 7 | 15 |
3 | ![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 11 | 1 | 12 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Team | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 11 | 0,17 | 63 |
2 | ![]() | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 8 | 0,15 | 54 |
![]() | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 7 | 0,13 | 54 |