- Gebhardt45’
- Pröger45’
- Geipl38’
- 0:3FriðjónssonT. Deters71’
- 0:2MakridisJ. Grodowski60’
- 0:1GrodowskiA. Németh29’
- Mees25’
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jano ter Horst | Preußen Münster | 5 | 2 |
| 2 | ![]() | Hólmbert Friðjónsson | Preußen Münster | 4 | 0 |
| 3 | ![]() | Kai Pröger | Jahn Regensburg | 3 | 0 |
![]() | Dominik Kother | Jahn Regensburg | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | Torge Paetow | Preußen Münster | 2 | 0 |
![]() | Joshua Mees | Preußen Münster | 2 | 3 | |
![]() | Etienne Amenyido | Preußen Münster | 2 | 0 | |
![]() | Babis Makridis | Preußen Münster | 2 | 0 | |
![]() | Daniel Kyerewaa | Preußen Münster | 2 | 1 | |
![]() | Joel Grodowski | Preußen Münster | 2 | 1 | |
| 11 | ![]() | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 1 | 1 |
![]() | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 1 | 0 | |
![]() | Florian Ballas | Jahn Regensburg | 1 | 1 | |
![]() | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 1 | 1 | |
![]() | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 1 | 2 | |
![]() | Christian Viet | Jahn Regensburg | 1 | 3 | |
![]() | Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 1 | 1 | |
![]() | Mansour Ouro-Tagba | Jahn Regensburg | 1 | 0 | |
![]() | Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 1 | 1 |




















