Während es zur US-Präsidentschaftswahl noch lange hin ist, sind die Vorwahlen gerade erst losgegangen. In Caucuses und Primaries wählen die Demokraten den Herausforderer für den amtierenden Präsidenten Donald Trump. Wie das Ganze abläuft, können Sie in unserem Überblicksartikel nachlesen. Im Folgenden finden Sie die Termine und Ergebnisse der Vorwahlen der Demokraten, die wir von 3. Februar bis zum Ende der Vorwahlen im August laufend aktualisieren.
Wann und wo wird gewählt?
In Klammern finden Sie die Anzahl der Delegierten, die die einzelnen Staaten zum demokratischen Parteitag schicken.
- 3. Februar: Iowa (41) | Ergebnis: Pete Buttigieg (14), Bernie Sanders (12), Elizabeth Warren (8), Joe Biden (6), Amy Klobuchar (1)
- 11. Februar: New Hampshire (24) | Ergebnis: Bernie Sanders (9), Pete Buttigieg (9), Amy Klobuchar (6)
- 22. Februar: Nevada (36) | Ergebnis: Bernie Sanders (24), Joe Biden (9), Pete Buttigieg (3)
- 29. Februar: South Carolina (54) | Ergebnis: Joe Biden (39), Bernie Sanders (15)
- 3. März (Super Tuesday): Alabama (52), Arkansas (31), Amerikanisch-Samoa (6), Colorado (67), Kalifornien (415), Maine (24), Massachusetts (91), Minnesota (75), North Carolina (110), Oklahoma (37), Tennessee (64), Texas (228), Utah (29), Virginia (99), Vermont (16), Demokraten im Ausland (13) || Gesamtergebnis: Joe Biden (630), Bernie Sanders (540), Elizabeth Warren (64), Michael Bloomberg (61), Tulsi Gabbard (2)
- 10. März: Idaho (20), Michigan (125), Mississippi (36), Missouri (68), North Dakota (14), Washington (89) || Gesamtergebnis: Joe Biden (184), Bernie Sanders (112)
- 14. März: Nördliche Marianen (6) | Ergebnis: Bernie Sanders (4), Joe Biden (2)
- 17. März: Arizona (67), Florida (219), Illinois (155) | Gesamtergebnis: Joe Biden (281), Bernie Sanders (140)
- 7. April: Wisconsin (79) | Ergebnis: Joe Biden (56), Bernie Sanders (28)
- 10. April: Alaska (verschoben vom 4. April, 15) | Ergebnis: Joe Biden (8), Bernie Sanders (7)
- 17. April: Wyoming (verschoben vom 4. April, 14) | Ergebnis: Joe Biden (10), Bernie Sanders (4)
- 28. April: Ohio (verschoben vom 17. März, 136) | Ergebnis: Joe Biden, (115), Bernie Sanders (21)
- 2. Mai: Kansas (39) | Ergebnis: Joe Biden (29), Bernie Sanders (10)
- 12. Mai: Nebraska (29) | Ergebnis: Joe Biden (29)
- 19. Mai: Oregon (61) | Ergebnis: Joe Biden (46), Bernie Sanders (15)
- 22. Mai: Hawaii (verschoben vom 4. April, 24) | Ergebnis: Joe Biden (16), Bernie Sanders (8)
- 2. Juni: Indiana (verschoben vom 5. Mai, 82), Maryland (verschoben vom 28. April,, 96), Montana (17), New Mexico (30), Pennsylvania (verschoben vom 28. April, 186), South Dakota (16), Rhode Island (verschoben vom 28. April, 22) | Gesamtergebnis: Joe Biden (350)
- 6. Juni: Virgin Islands (7) | Ergebnis: Joe Biden (7)
- 9. Juni: Georgia (verschoben vom 24. März, 105), West Virginia (verschoben vom 12. Mai, 28) | Gesamtergebnis: Joe Biden (133)
- 23. Juni: Kentucky (verschoben vom 19. Mai, 54), New York (verschoben vom 28. April, 274)
- 7. Juli: Delaware (verschoben vom 28. April, 21), New Jersey (verschoben vom 2. Juni, 112)
- 11. Juli: Louisiana (verschoben vom 4. April, 54)
- 12. Juli: Puerto Rico (verschoben vom 29 März, 51)
- 11. August: Connecticut (verschoben vom 28. April, 60)
Hinweis: Die Daten und Anzahl der Delegierten können sich ändern. Zudem sorgt das Coronavirus immer wieder für Verschiebungen im Ablauf. Guam hat die Vorwahl auf unbestimmte Zeit verschoben.
So stehen Bidens Chancen gegen Trump
Schon vor dem Beginn der Vorwahlen zeichneten sich bei den Demokraten mehrere Favoriten ab. Neben dem ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden waren dies Senator Bernie Sanders aus Vermont und Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, die beide eine ähnliche Agenda verfolgen. Auch Pete Buttigieg, Bürgermeister von South Bend in Indiana, hielt sich im Kreis der Favoriten. Seit Mitte April ist nur noch Joe Biden übrig. So stehen seine Chancen im direkten Vergleich mit Donald Trump:
Alles zu den US-Vorwahlen finden Sie hier: