- Schnellsuche
Aktuelle Ergebnisse Fußball A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest
Sa. | 19.12. | 13:00 | FSV Mainz 05 | abges. | 1. FC Saarbrücken |
Aktuelle Tabelle Fußball A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 |
2 | FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 |
3 | FC Ingolstadt 04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
4 | FC Bayern München | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 |
6 | SV Darmstadt 98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
7 | 1. FC Heidenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
8 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 6 |
9 | Kickers Offenbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
10 | Karlsruher SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 |
11 | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 |
12 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
13 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 |
14 | FC Augsburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 |
15 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:9 | -4 | 3 |
17 | FC Astoria Walldorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
18 | SSV Ulm | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 0 |
Tabelle inkl. aller Ergebnisse und ggf. vorgezogener Spiele