Badminton Spiele & Sportergebnisse für München und Bayern Badminton Ergebnisse & Tabellen
- Schnellsuche
Aktuelle Ergebnisse Badminton Bayernliga Süd
| Sa. | 23.02. | TV Dillingen II | 4:4 | TSV Neubiberg III | |
| 23.02. | TSG Augsburg II | 4:4 | OSC München | ||
| 23.02. | Post SV Landshut II | 6:2 | SC Fürstenfeldbruck | ||
| 23.02. | PTSV Rosenheim II | 5:3 | Post SV Landshut | ||
| So. | 24.02. | TV Dillingen II | 8:0 | PTSV Rosenheim II | |
| 24.02. | TSV Neubiberg III | 6:2 | Post SV Landshut II | ||
| 24.02. | OSC München | 5:3 | SC Fürstenfeldbruck | ||
| 24.02. | TV Dillingen III | 5:3 | Post SV Landshut |
Aktuelle Tabelle Badminton Bayernliga Süd
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dillingen II | 16 | 13 | 3 | 0 | 94:34 | 60 | 29:3 |
| 2 | OSC München | 16 | 11 | 2 | 3 | 80:48 | 32 | 24:8 |
| 3 | TSG Augsburg II | 16 | 9 | 1 | 6 | 70:58 | 12 | 19:13 |
| 4 | SC Fürstenfeldbruck | 16 | 6 | 3 | 7 | 68:60 | 8 | 15:17 |
| 5 | TSV Neubiberg III | 16 | 6 | 2 | 8 | 56:72 | -16 | 14:18 |
| 6 | Post SV Landshut II | 16 | 5 | 2 | 9 | 59:69 | -10 | 12:20 |
| 7 | Post SV Landshut | 16 | 6 | 0 | 10 | 58:70 | -12 | 12:20 |
| 8 | PTSV Rosenheim II | 16 | 3 | 4 | 9 | 48:80 | -32 | 10:22 |
| 9 | TV Dillingen III | 16 | 4 | 1 | 11 | 43:85 | -42 | 9:23 |
Tabelle inkl. aller Ergebnisse und ggf. vorgezogener Spiele