Badminton Spiele & Sportergebnisse für München und Bayern Badminton Ergebnisse & Tabellen
- Schnellsuche
Aktuelle Ergebnisse Badminton Regionalliga Südost-Süd
| Sa. | 02.03. | Neuhausen-Nymphenburg II | 5:3 | BSpfr. Neusatz | |
| 02.03. | TSG Augsburg | 5:3 | SG Metzingen | ||
| 02.03. | TSV Freystadt | 5:3 | SG Schorndorf | ||
| 02.03. | Neubiberg-Ottobrunn II | 5:3 | SG Dossenheim | ||
| So. | 03.03. | Neuhausen-Nymphenburg II | 4:4 | SG Dossenheim | |
| 03.03. | Neubiberg-Ottobrunn II | 6:2 | BSpfr. Neusatz | ||
| 03.03. | TSG Augsburg | 2:6 | SG Schorndorf | ||
| 03.03. | TSV Freystadt | 7:1 | SG Metzingen |
Aktuelle Tabelle Badminton Regionalliga Südost-Süd
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Spiele | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Freystadt | 14 | 12 | 1 | 1 | 73:39 | 34 | 25:3 |
| 2 | Neuhausen-Nymphenburg II | 14 | 10 | 2 | 2 | 68:44 | 24 | 22:6 |
| 3 | SG Schorndorf | 14 | 9 | 2 | 3 | 73:39 | 34 | 20:8 |
| 4 | SG Dossenheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 57:55 | 2 | 13:15 |
| 5 | SG Metzingen | 14 | 3 | 4 | 7 | 47:65 | -18 | 10:18 |
| 6 | Neubiberg-Ottobrunn II | 14 | 4 | 1 | 9 | 41:71 | -30 | 9:19 |
| 7 | BSpfr. Neusatz | 14 | 2 | 3 | 9 | 47:65 | -18 | 7:21 |
| 8 | TSG Augsburg | 14 | 2 | 2 | 10 | 42:70 | -28 | 6:22 |
Tabelle inkl. aller Ergebnisse und ggf. vorgezogener Spiele